產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
箱體結構特點:
- 藥品穩定性試驗箱內室材料使用SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點;
- 樣品架可根據需要調節上下的位置;
- 采用優質的門封條和保溫材料令整機性能更*;
- 合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到高均勻性;
- 藥品穩定性試驗箱供水系統:采用自動補水功能。
控制器:
溫濕度均采用進口控制器,相對溫濕度性能的設定顯示,分辨率達到0.1℃/1%RH。
符合標準:
藥品穩定性試驗箱按照2010版藥典藥品穩定性試驗指導原則大綱和GB/T10586-2006相關條款制造。
名稱 | 藥品性試驗箱 | 綜合藥品性試驗箱 | |||
型號 | YP-150SD | YP-150SDP | YP-150GSP | YP-150GSD | |
YP-250SD | YP-250SDP | YP-250GSP | YP-250GSD | ||
YP-500SD | YP-500SDP | YP-500GSP | YP-500GSD | ||
YP-1000SD | YP-1000SDP | YP-1000GSP | YP-1000GSD | ||
YP-2000SD | YP-2000SDP | YP-2000GSP | YP-2000GSD | ||
容積/內膽/外膽尺寸 | 150L / 600*405*620mm / 800*910*1630mm | ||||
250L / 500*600*830mm / 880*1010*1800mm | |||||
500L / 800*700*900mm / 1000*1210*1900mm | |||||
1000L / 1000*1000*1000mm / 1200*1400*1820mm | |||||
2000L / 2050*750*1350mm / 2210*1150*1980mm | |||||
性能指標 | 控溫范圍 | 10~65?C | |||
控溫波動 | ±0.5?C | ±1.0℃ | |||
溫度偏差 | ±1.5?C | ±1.5?C | |||
控濕范圍 | 30~95%RH | 30~95%RH | |||
控濕波動 | ±2%RH | ±2%RH | |||
濕度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | |||
光照強度 | 0~6000LUX可調 | ||||
照度誤差 | ≤±500LUX | ||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||||
制冷系統 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | |||
制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機(丹佛斯) | ||||
冷卻器 | 風冷式冷卻器 | ||||
控制系統 | 控制器 | SD/GSD-微機控制 器(數顯儀表)SDP/GSP-可編程控制器 (觸摸屏儀表) | |||
溫度傳感器 | 進口溫濕度傳感器 | ||||
工作環境溫度 | +5~30?C | ||||
電源 | AC 220V 50Hz | ||||
載物托盤(標配) | 2塊 | ||||
安全裝置 | 壓縮機超載保護、缺水保護、超溫保護、電器短路保護 | ||||
二箱式及三箱式的主要技術參數(根據客戶實際要求選擇) | |||||
名稱 | 二箱式藥品穩定箱 | 三箱式藥品穩定箱 | |||
型號 | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | |||
控溫范圍 | 10?C~65?C | ||||
波動度 | ≤±0.5?C | ||||
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
波動度 | ±2%RH | ||||
光照強度 | 0~6000LX可調節 | ||||
照度誤差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱濕熱400*500*500 | 右箱光照300*400*500 | ||
內膽尺寸 | 下箱濕熱400*500*500 | 下箱濕熱400*500*500 | |||
制冷壓縮機 | 進口壓縮機(丹佛斯) | ||||
溫濕度控制器 | GSD-微機控制器(數顯儀表)TSD-可編程控制器(觸摸屏儀表) | ||||
濕度傳感器 | 電容式 |
如果你對YP-SD1000藥品穩定性試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:DZF-6210真空干燥箱
下一篇:虎紅(孟加拉紅)培養基