—— PROUCTS LIST
—— NEWS
MW水分儀
特點 Feature
鹵素燈加熱 Halogen light heating
不銹鋼加熱腔體 Stainless steel chamber
溫度/時間可調 Temperature and time can be set
百分比顯示水分含量 The percentage of moisture content
百分比顯示干燥余量 The percentage of dry residual
帶背光大液晶屏 LCD with backlight
可記憶多組干燥進程 Store historical setting
MW水分儀 ?技術參數Technicl parameters
產品型號 Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-200MW | |||
大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | |||
讀數精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | |||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | |||||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | |||||||
校準方式 Calibration | 外部校準 External | |||||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |||||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?180*380 | |||||||
產品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |||||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素燈 Halogen lamp | |||||||
溫度感應器 Temp.sensor | PT-100 | |||||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | |||||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | |||||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | ||||||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | |||||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||||
ATRO | 100%---999% | |||||||
ATRO | 0%---999% | |||||||
溫度設定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||||||
時間設定 Time setting | 1---99min by 1s step | |||||||
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |||||||
儲存歷史 Nuber of storage | 15 | |||||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||||||
連接部分 | R232接口 | |||||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
如果你對MW水分儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |